Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 10149°45'37.80" 20°44'16.19"
2 1 10849°47'08.69" 20°34'09.89"
3 1 11049°52'19.69" 20°45'19.90"
4 1 11349°51'05.79" 20°36'03.20"
5 1 11549°47'30.89" 20°43'36.69"
6 1 11749°50'30.49" 20°40'58.49"
7 1 11849°58'01.89" 20°36'11.80"
8 1 11949°51'12.30" 20°47'26.89"
9 1 12049°47'19.89" 20°34'52.29"
10 1 12149°46'47.49" 20°35'49.89"
11 1 12249°49'55.89" 20°41'44.69"
12 1 12449°50'01.09" 20°42'01.19"
13 1 12649°52'13.69" 20°41'31.19"
14 1 12849°50'42.79" 20°39'09.29"
15 1 12949°50'49.59" 20°46'35.79"
16 1 13049°50'06.69" 20°39'9.00"
17 1 13149°51'29.49" 20°42'24.59"
18 1 13249°51'55.10" 20°42'8.00"
19 1 13349°50'41.39" 20°41'56.49"
20 1 13549°46'27.39" 20°36'05.69"
21 1 13649°46'25.89" 20°40'51.09"
22 1 13749°52'44.89" 20°37'18.59"
23 1 13949°47'16.69" 20°39'49.29"
24 1 14149°47'48.59" 20°37'10.00"
25 1 14549°47'37.39" 20°42'30.09"
26 1 14749°47'39.09" 20°36'35.79"
27 1 15249°52'08.49" 20°43'21.49"
28 1 15349°51'29.19" 20°42'46.59"
29 1 15449°50'11.59" 20°45'37.90"
30 1 15549°51'05.29" 20°36'21.00"
31 1 15649°47'27.19" 20°37'20.39"
32 1 15849°51'31.39" 20°49'01.39"
33 1 16149°47'31.19" 20°44'55.69"
34 1 16449°52'26.89" 20°35'48.79"
35 1 16549°46'03.09" 20°36'37.10"
36 1 16649°50'58.79" 20°31'15.19"
37 1 16949°43'51.00" 20°36'22.60"
38 1 17149°45'30.49" 20°35'06.09"
39 1 17349°44'59.79" 20°39'07.09"
40 1 17449°45'24.29" 20°38'11.69"
41 1 17649°45'36.00" 20°36'39.20"
42 1 17749°44'19.79" 20°39'42.50"
43 1 17849°44'35.59" 20°39'12.70"
44 1 17949°43'05.79" 20°38'34.19"
45 1 18049°42'49.49" 20°34'45.59"
46 1 18549°47'00.39" 20°34'48.39"
47 1 18749°45'12.20" 20°31'35.39"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl